Convenient, simple and fast…
Crédit Agricole Egypt offers a wide range of banking products and financial services designed to meet the needs of its customers.
CREDIT AGRICOLE supports me
Need more information? Find the answers to your questions about money and even about life Learn More
Currency Converter
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD - DANISH KRONE | 2342 | 342 |
| EUR - يورو | 75.84 | 67.17 |
| EUR - Euro TEST 260906 | 24234 | 342 |
| GBP - Sterling TEST 260906 | 1231 | 342 |
| CAD - دولار كندي | 22.61 | 22.73 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.34 | 34.52 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 8.16 | 8.25 |
| SAR - ريال سعودي | 8.16 | 8.25 |
| SAR - Saudi Riyal TEST 260906 | 342 | 342 |
| QAR - ريال قطري | 7.83 | 8.39 |
| QAR - QATARI RIAL | 12.94 | 13.03 |
| OMR - ريال عماني | 79.51 | 80.81 |
| AUD - دولار استرالي | 20.37 | 20.55 |
| OMR - OMANI RIAL | 122.51 | 123.38 |
| BHD - دينار بحريني | 80.13 | 82.53 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.32 | 31.58 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 125.09 | 125.99 |
| JOD - دينار أردني | 43.15 | 43.78 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 66.6 | 67.02 |
| AED - درهم إماراتي | 8.39 | 8.42 |
| AED - UAE Dirham TEST 260906 | 342 | 342 |
| KWD - دينار كويتي | 95.51 | 102.98 |
| NOK - كرون نرويجي | 2.89 | 2.92 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 153.35 | 154.67 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.67 | 4.7 |
| DKK - كرون دنماركي | 4.54 | 4.58 |
| SEK - كرون سويدي | 2.98 | 3.02 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.43 | 7.48 |
| JPY - ين ياباني | 0.23 | 0.23 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.11 | 5.15 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.3 | 0.3 |
| CHF - فرنك سويسري | 34.56 | 34.79 |
| GBP - جنيه استرلينى | 38.26 | 38.61 |
| CHF - SWISS FRANC | 59.56 | 59.92 |
Last Updated 11-10-2026 17:31:22