ابحث عن المنتجات
CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| Usd - U.S.DOLLAR | 2342 | 342 |
| EUR - EURO | 24234 | 342 |
| GBP - STERLING POUND | 1231 | 342 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 34.34 | 34.52 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 342 | 342 |
| QAR - QATARI RIAL | 12.94 | 13.03 |
| OMR - OMANI RIAL | 122.51 | 123.38 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.32 | 31.58 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 125.09 | 125.99 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 66.6 | 67.02 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 342 | 342 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 153.35 | 154.67 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.67 | 4.7 |
| DKK - DANISH KRONE | 7.43 | 7.48 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.11 | 5.15 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.3 | 0.3 |
| CHF - SWISS FRANC | 59.56 | 59.92 |
Last Updated 11-10-2026 17:31:22